Kit Price: {{SelectedItem.UnitPrice | currency}}
Kit Price: {{SelectedItem.SalePrice | currency}}
add to cart Brand not available on-lineSize | Seat Tube (c-c) | Seat Tube (c-t) | Top Tube Length | Head Tube Length | Chain Stay Length | Seat Tube Angle | Head Tube Angle | Stand Over Height | Wheel Size | Stack | Reach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | - | 430 | 502 | 89.5 | 415 | 74.5 | 70.5 | 712 | 700c | 505 | 360 |
48 | - | 430 | 502 | 89.5 | 415 | 74.5 | 70.5 | 712 | 700c | 505 | 360 |
48 | - | 430 | 502 | 89.5 | 415 | 74.5 | 70.5 | 712 | 700c | 505 | 360 |
48 | - | 430 | 502 | 89.5 | 415 | 74.5 | 70.5 | 712 | 700c | 505 | 360 |
48 | - | 430 | 502 | 89.5 | 415 | 74.5 | 70.5 | 712 | 700c | 505 | 360 |
48 | - | 430 | 502 | 89.5 | 415 | 74.5 | 70.5 | 712 | 700c | 505 | 360 |
48 | - | 430 | 502 | 89.5 | 415 | 74.5 | 70.5 | 712 | 700c | 505 | 360 |
48 | - | 430 | 502 | 89.5 | 415 | 74.5 | 70.5 | 712 | 700c | 505 | 360 |
48 | - | 430 | 502 | 89.5 | 415 | 74.5 | 70.5 | 712 | 700c | 505 | 360 |
48 | - | 430 | 502 | 89.5 | 415 | 74.5 | 70.5 | 712 | 700c | 505 | 360 |
48 | - | 430 | 502 | 89.5 | 415 | 74.5 | 70.5 | 712 | 700c | 505 | 360 |
48 | - | 430 | 502 | 89.5 | 415 | 74.5 | 70.5 | 712 | 700c | 505 | 360 |
51 | - | 478 | 522 | 109.9 | 415 | 74.0 | 71.5 | 752 | 700c | 530 | 369 |
54 | - | 508 | 543 | 136 | 415 | 73.5 | 72.0 | 784 | 700c | 555 | 378 |
56 | - | 534 | 565 | 162.3 | 415 | 73.0 | 72.0 | 807 | 700c | 580 | 387 |
58 | - | 557 | 581 | 191.2 | 415 | 73.0 | 72.0 | 834 | 700c | 605 | 396 |
61 | - | 580 | 598 | 217.5 | 415 | 73.0 | 72.0 | 857 | 700c | 630 | 405 |
{{geometry.Name}} |
---|
{{prop.Value}} |